![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7148804 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-10-29 18:04:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2703432 ] Royyyyy 的評論:慎入????( 2026-10-29 12:54:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7372155 ] Wei91 的評論:身材真好( 2026-10-23 13:20:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7597100 ] Mingganmm1 的評論:( 2026-10-22 00:31:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:有個非常美好回憶、???( 2026-10-16 04:14:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7337932 ] 方方1234可以 的評論:( 2026-10-15 14:33:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2958090 ] 混子 的評論:知性優雅,反差騷的代表( 2026-10-11 08:29:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7706717 ] 明顯 的評論:怎麼下了呢?( 2026-10-09 04:32:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2418359 ] 9099 的評論:很棒的女孩。溫柔~~( 2026-09-27 00:52:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1920072 ] M1920072 的評論:沒想到聊著聊著,就過了一個美麗的夜晚。( 2026-09-21 02:55:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:一個好女孩( 2026-09-13 23:44:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2458438 ] Xiao澍 的評論:值得再來的好主播?( 2026-09-04 13:55:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-10-29 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 3 | 16:09 | 17:53 | 104 分鐘 | |
| 4 | 14:47 | 15:26 | 39 分鐘 | |
| 5 | 10:48 | 14:27 | 219 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-28 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
| 8 | 09:52 | 14:59 | 307 分鐘 | |
| 9 | 08:20 | 08:53 | 32 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-27 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 12 | 20:14 | 22:49 | 155 分鐘 | |
| 13 | 10:01 | 15:08 | 307 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-26 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 16 | 19:20 | 20:12 | 52 分鐘 | |
| 17 | 16:46 | 17:04 | 17 分鐘 | |
| 18 | 16:09 | 16:45 | 36 分鐘 | |
| 19 | 08:07 | 13:55 | 348 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:57 | 297 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-25 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
| 22 | 16:06 | 17:50 | 104 分鐘 | |
| 23 | 10:00 | 12:42 | 161 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-24 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 26 | 11:53 | 16:46 | 293 分鐘 | |
| 27 | 08:15 | 09:56 | 101 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-23 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 30 | 07:58 | 17:31 | 573 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1203741.tppjtuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





